Lehr Verzeichnis 08-2011
| Ort | Universität | Fakultät | Vorlesung | Dozent | SS/WS | Stunden | Typ (V/P/Ü/S) | Leistungs-punkte Credit-points | Abschluss B/M/I | Voraussetzungen | Modulbeschreibung (Link) | Studiengänge siehe (Link) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Einführung in den Maschinenbau | Michaeli u.a. | WS | 1 | V | 0 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x266955FFAECD5D48909FE759EA286235&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x9707DB31E3368340A292EFD8487D48E6&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Einführung in den Maschinenbau | Michaeli u.a. | WS | 1 | Ü | 0 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x266955FFAECD5D48909FE759EA286235&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x9707DB31E3368340A292EFD8487D48E6&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Einführung in den Maschinenbau | Michaeli u.a. | SS/WS | 0 | P | 1 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x266955FFAECD5D48909FE759EA286235&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x9707DB31E3368340A292EFD8487D48E6&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Forschungslabor | Michaeli | SS/WS | 4 | Ü | 5 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x9A44F73B2D745544AF3A8AD1BF30EAAE&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x105BF0663B20934AB019FD8151894D6E&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststoffverarbeitung 1 | Michaeli | WS | 2 | V | 3 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x82C172B90411024BBA3E5253AC7D994C&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x3BF9C0D2B5E2B34E8073992C494B3AB3&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststoffverarbeitung 1 | Michaeli | WS | 1 | Ü | 1 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x82C172B90411024BBA3E5253AC7D994C&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x3BF9C0D2B5E2B34E8073992C494B3AB3&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststoffverarbeitung 1 | Michaeli | SS/WS | 0 | P | 0 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x82C172B90411024BBA3E5253AC7D994C&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x3BF9C0D2B5E2B34E8073992C494B3AB3&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststoffverarbeitung 2 | Michaeli | SS | 2 | V | 3 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x1464469E1E639944B0C0A0A2F65640DA&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x31EC6B6D94453446BD34C6BA17AC0228&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststoffverarbeitung 2 | Michaeli | SS | 1 | Ü | 1 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x1464469E1E639944B0C0A0A2F65640DA&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x31EC6B6D94453446BD34C6BA17AC0228&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststoffverarbeitung 2 | Michaeli | SS/WS | 0 | P | 0 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x1464469E1E639944B0C0A0A2F65640DA&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x31EC6B6D94453446BD34C6BA17AC0228&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststoffverarbeitung 3 | Michaeli | WS | 2 | V | 3 | B/M | keine | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/kunststoffverarbeitung-iii/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xCF899744B78064419545C6DA1144ECB7&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststoffverarbeitung 3 | Michaeli | WS | 2 | Ü | 3 | B/M | keine | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/kunststoffverarbeitung-iii/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xCF899744B78064419545C6DA1144ECB7&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststoffverarbeitung 3 | Michaeli | WS | 0 | P | 0 | B/M | keine | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/kunststoffverarbeitung-iii/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xCF899744B78064419545C6DA1144ECB7&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Werkstoffkunde 2 | Michaeli u.a. | WS | 2 | V | 2 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x64D6704CB413EA408549C4F162A060BB&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xBFDB888432651848ACCF5642D47D47F8&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Werkstoffkunde 2 | Michaeli u.a. | WS | 1 | Ü | 1 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x64D6704CB413EA408549C4F162A060BB&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xBFDB888432651848ACCF5642D47D47F8&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Werkstoffkunde 2 | Michaeli u.a. | SS/WS | 0 | P | 0 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?gguid=0x64D6704CB413EA408549C4F162A060BB&fieldgguid=0xE1D4E8D9CE85D51196710000F4B4937D&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xBFDB888432651848ACCF5642D47D47F8&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Einführung in die Materialwissenschaften | Michaeli u.a. | SS/WS | 2 | V | 1 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?objgguid=0x80A521F855D8BB44940D1155D52CA778&object=event&gguid=0x77C47243D0E579479AF1D78621DAE93A&fieldgguid=&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x80A521F855D8BB44940D1155D52CA778&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Einführung in die Materialwissenschaften | Michaeli u.a. | SS/WS | 1 | Ü | 1 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?objgguid=0x80A521F855D8BB44940D1155D52CA778&object=event&gguid=0x77C47243D0E579479AF1D78621DAE93A&fieldgguid=&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x80A521F855D8BB44940D1155D52CA778&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Einführung in die Materialwissenschaften | Michaeli u.a. | SS/WS | 2 | S | 2 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?objgguid=0x80A521F855D8BB44940D1155D52CA778&object=event&gguid=0x77C47243D0E579479AF1D78621DAE93A&fieldgguid=&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x80A521F855D8BB44940D1155D52CA778&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Faserverbundwerkstoffe 1 | Michaeli u.a. | WS | 2 | V | 1 | B/M | keine | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/faserverbundwerkstoffe-ii/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x4367CC1BB9221D46B7F50618E4954425&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Faserverbundwerkstoffe 1 | Michaeli u.a. | WS | 2 | Ü | 1 | B/M | keine | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/faserverbundwerkstoffe-ii/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x4367CC1BB9221D46B7F50618E4954425&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Faserverbundwerkstoffe 1 | Michaeli u.a. | SS/WS | 0 | P | 0 | B/M | keine | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/faserverbundwerkstoffe-ii/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x4367CC1BB9221D46B7F50618E4954425&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Faserverbundwerkstoffe 2 | Michaeli u.a. | SS | 2 | V | 3 | B/M | keine | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/faserverbundwerkstoffe-ii/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x7ADEB01B408628489C09D9E4288CF678&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Faserverbundwerkstoffe 2 | Michaeli u.a. | SS | 2 | Ü | 3 | B/M | keine | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/faserverbundwerkstoffe-ii/ | |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Faserverbundwerkstoffe 2 | Michaeli u.a. | SS | 0 | P | 0 | B/M | keine | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/faserverbundwerkstoffe-ii/ | |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Herstellungsprozesse für Mikrosysteme | Michaeli u.a. | WS | 3 | V, Ü, P | 5 | D | Vordiplom | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x54CBB498232E6B4D84972F2CA68605D8&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x54CBB498232E6B4D84972F2CA68605D8&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststoffe im Fahrzeugbau | Michaeli u.a. | WS | 2 | V, Ü, P | 3 | D | Vordiplom | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xE027444C60C03540B307CBC7AFD0E3B2&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xE027444C60C03540B307CBC7AFD0E3B2&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststofftechnisches Seminar (f. höh. Sem.) | Michaeli | SS/WS | 2 | Ü | 0 | D/B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x86C0076C96A43F438451281F5E7A59D9&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x86C0076C96A43F438451281F5E7A59D9&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Maschienen und Geräte zur Herstellung von Mikrosystemen II | Michaeli u.a. | WS | 3 | V, Ü, P | 5 | D | Vordiplom | http://www.wzl.rwth-aachen.de/de/ab304cb6a2185b86c1256ef900321abf.htm | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xE013CA5AE29AFE4399D0E7A865BF40A0&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Besondere Probleme in der Kunststoffverarbeitung | Michaeli | WS | 2 | Ü | 0 | D | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xDFB001C97ED5234D914B2DCAB212822E&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xDFB001C97ED5234D914B2DCAB212822E&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Werkstoffkunde für Beomedial Engineering | Michaeli u.a. | WS | 3 | V, Ü, P | 3 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xA0E5676A58E12D429DFE5F92CF7503A3&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xA0E5676A58E12D429DFE5F92CF7503A3&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Werkzeuge der Kunststoffverarbeitung 2 (Extrusionswerkzeuge) | Michaeli | WS | 2 | V | 3 | D/M | Vordiplom | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x7C2BE5397756B0448146B35797397D59&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x7C2BE5397756B0448146B35797397D59&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Werkzeuge der Kunststoffverarbeitung 2 (Extrusionswerkzeuge) | Michaeli | WS | 2 | Ü | 3 | D/M | Vordiplom | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x7C2BE5397756B0448146B35797397D59&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x7C2BE5397756B0448146B35797397D59&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Werkzeuge der Kunststoffverarbeitung 1 | Michaeli | SS | 2 | V | 3 | D/M | Vordiplom | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x5488DA9F0119AB45B4355B285E2F321F&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x5488DA9F0119AB45B4355B285E2F321F&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Werkzeuge der Kunststoffverarbeitung 1 | Michaeli | SS | 2 | Ü | 3 | D/M | Vordiplom | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x06DCF84784593F40B20E687CC0B1398A&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x06DCF84784593F40B20E687CC0B1398A&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Werkstofftechnisches Praktikum | Michaeli u.a. | SS | 4 | Ü | 4 | D/M | Vordiplom | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x4AD6153A5601FC42ABFB515D075867F1&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x4AD6153A5601FC42ABFB515D075867F1&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Werkstoffkunde der Kunststoffe | Haberstroh, Michaeli | SS | 1 | Ü | 1 | B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?objgguid=0x9BE0911418C11F4D837588C9655D8745&object=event&gguid=0xBEF1E767E00D8041AC4E7DAEE3997A7E&fieldgguid=&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x9BE0911418C11F4D837588C9655D8745&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Werkstoffkunde der Kunststoffe | Haberstroh, Michaeli | SS | 0 | P | 0 | B/M | keine | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/werkstoffkunde-der-kunststoffe/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x9BE0911418C11F4D837588C9655D8745&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Veredeln von Kunststoffen | Michaeli | SS | 2 | V | 3 | D/M | Vordiplom | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/veredeln-von-kunststoffen/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x757858B419FFAD42847F9F8A383A71A5&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Veredeln von Kunststoffen | Michaeli | SS | 1 | Ü | 1,5 | D/M | Vordiplom | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/veredeln-von-kunststoffen/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x648905DB3B5F8346912FFEBBD5FF6FED&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Veredeln von Kunststoffen | Michaeli | SS/WS | 0 | P | 0 | D/M | Vordiplom | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/veredeln-von-kunststoffen/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x648905DB3B5F8346912FFEBBD5FF6FED&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Maschinen und Geräte zur Herstellung von Mikrosystemen 1 | Michaeli u.a. | SS | 3 | V, Ü, P | 5 | B/M/D | keine/Vordiplom | http://www.wzl.rwth-aachen.de/de/ab304cb6a2185b86c1256ef900321abf.htm | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x85AEB16C518FF847933896712432B610&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Mikrosystemtechnisches Praktikum | Michaeli u.a. | SS | 4 | Ü | 3 | B/M/D | keine/Vordiplom | http://www.wzl.rwth-aachen.de/de/ab304cb6a2185b86c1256ef900321abf.htm | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x85AEB16C518FF847933896712432B610&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Mikrotechnisches Labor | Michaeli u.a. | SS | 2 | Ü | 2 | B/M/D | keine/Vordiplom | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xA2EF03C676E91643B0EDD65352C7E944&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xA2EF03C676E91643B0EDD65352C7E944&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststoffaufbereitungstechnik | Michaeli, Grefenstein | SS | 3 | V, Ü, P | 4,5 | D/M | Vordiplom | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/kunststoffaufbereitungstechnik/ | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x2131DE8485840348B0F0AA5B6FB8BA94&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Konstruieren mit Kunststoffen | Haberstroh, Michaeli | SS | 1 | Ü | 1 | D/B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?objgguid=0xF79870100E58CC448F4021EE503312C2&object=event&gguid=0xAE9ED2FDC5E228428A02CAB41B05ABFF&fieldgguid=&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xF79870100E58CC448F4021EE503312C2&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Konstruieren mit Kunststoffen | Haberstroh, Michaeli | SS | 2 | V | 2 | D/B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?objgguid=0xF79870100E58CC448F4021EE503312C2&object=event&gguid=0xAE9ED2FDC5E228428A02CAB41B05ABFF&fieldgguid=&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xF79870100E58CC448F4021EE503312C2&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Konstruieren mit Kunststoffen | Haberstroh, Michaeli | SS/WS | 0 | P | 0 | D/B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/abstractmodule.asp?objgguid=0xF79870100E58CC448F4021EE503312C2&object=event&gguid=0xAE9ED2FDC5E228428A02CAB41B05ABFF&fieldgguid=&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xF79870100E58CC448F4021EE503312C2&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Anwendung werkstoffkundlicher Grundlagen in der Kunststoffverarbeitung | Masberg | WS | 3 | V, Ü, P | 4 | D/M | Vordiplom | http://www.rwth-aachen.de/ikv/Ww/studbet/lehr/v_info/anwen_v.html | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0xA245C9BA62BE3F46ABB392DD9649B2E5&tguid=0xD00EBB0A7C621145B993D9E35BA620FA |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Messen, Steuern, Regeln in der Kunststoffverarbeitung | Schneer | SS | 3 | V, Ü, P | 3 | D/M | Vordiplom | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/messen-steuern-regeln-in-der-kunststoffverarbeitung/ | |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Kunststofftechnik für Mikrosysteme | Michaeli | WS | 4 | V, Ü, P | 4 | D/M | Vordiplom | http://www.ikv-aachen.de/studium-kunststofftechnik/vorlesungenuebungenpruefungen/kunststofftechnik-fuer-mikrosysteme/ | |
| Aachen | RWTH Aachen | Maschinenbau | Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten | Michaeli | SS/WS | 10 | Ü | 0 | D/B/M | keine | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x1AD6BF2E5142E04F88DB8A480B2B176E&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F | http://www.campus.rwth-aachen.de/rwth/all/event.asp?gguid=0x1AD6BF2E5142E04F88DB8A480B2B176E&tguid=0x899DA36D97E28443866D896353467A0F |
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Einführung in die Materialwissenschaften | Prof. Altstädt + MA | SS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Polymere II | Prof. Altstädt + MA | SS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Elastomere | Prof. Puskas | SS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Industrial Rheology | Prof. Laun | SS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Grundlagen der Werkstoffkunde | Dr.-Ing. Wolff Fabris | SS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Rheologie (Kontinuumsmechanische und molekulare Modellierung von Festkörpern und Fluiden und ihre Anwendung) | Dr. Handge | SS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Erkennen von Kunststofffen | MA von Prof. Altstädt | SS | P | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Kunststoffverarbeitung | MA von Prof. Altstädt | SS | P | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Mechanische Charakterisierung | MA von Prof. Altstädt | SS | P | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | PIG_Rheologie | MA von Prof. Altstädt | SS | P | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Fügen von Kunststoffen | MA von Prof. Altstädt | SS | P | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Schaumanalyse | MA von Prof. Altstädt | SS | P | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Ultraschall | MA von Prof. Altstädt | SS | P | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Werkstoffmechanik und -prüfung | Prof. Altstädt + MA | WS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Werkstofftechnologie | Prof. Altstädt + MA | WS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Polymerblends | Dr. Weber | WS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Polymerschäume | Dr. Möck | WS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Eigenschaften von Verbundwerkstoffen | Dr.-Ing. Wolff Fabris | WS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Modern Research Topics (Polymer Foams) | Prof. Altstädt | WS | V | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Kerbschlagbiegeversuch | MA von Prof. Altstädt | WS | P | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Kriechversuch | MA von Prof. Altstädt | WS | P | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Durchstoßversuch | MA von Prof. Altstädt | WS | P | ||||||
| Bayreuth | Universität Bayreuth | FAN | Folienextrusion | MA von Prof. Altstädt | WS | P | ||||||
